
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | KKP - 784 | 6863 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | KKP - 783 | 7596 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | KKP - 782 | 5346 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | KKP - 781 | 5821 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | KKP - 780 | 0150 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | KKP - 779 | 0515 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KKP - 778 | 8608 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KKP - 777 | 7728 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | KKP - 776 | 3817 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | KKP - 775 | 1670 |




